17-17  限额以上住宿和餐饮业财务状况(2008年)
单位:万元
      企业数
(个)
年末资产负债
流动资产
   
固定资产
   
本 年
折 旧
资 产
合 计
负 债
合 计
所 有 者
权益合计
 
    4640 1704184 3931799 257049 5274049 3163747 2108934
一、住宿业 862 833422 2340519 149431 2840553 1806507 1032679
    1.按登记注册类型分
      内 资 817 704204 1943374 133475 2415776 1464320 950089
        国 有 203 251701 887890 60029 992236 519270 472966
        集 体 61 37623 110181 6380 138388 76847 61541
        股份合作 8 3445 16164 670 19954 9283 10670
        联营企业
          国有联营
          集体联营
          国有与集体联营
          其他联营
        有限责任公司 153 170674 442522 37171 577614 427926 148320
          国有独资公司 3 3089 45539 2493 31872 3654 28218
          其他有限责任公司 150 167586 396984 34678 545741 424272 120102
        股份有限公司 42 43650 103040 4390 144634 100690 43943
        私营企业 318 183078 356870 22493 505731 304978 200753
          私营独资 121 16363 37552 2965 52410 19359 33051
          私营合伙 13 3114 6740 271 11040 8619 2421
          私营有限责任公司 173 158326 299627 18828 421671 268205 153466
          私营股份有限公司 11 5275 12951 429 20611 8794 11816
          32 14034 26708 2342 37220 25325 11895
      港澳台商投资企业 25 78452 208030 10636 209740 214504 -4764
        与港澳台商合资经营 15 63269 168677 8696 172649 187195 -14545
        与港澳台商合作经营 2 5215 20209 1119 15110 7124 7986
        港澳台商独资 8 9968 19144 821 21981 20186 1796
        港澳台商独资股份有限公司
      外商投资企业 20 50766 189115 5319 215037 127683 87354
        中外合资经营 11 5774 58209 2730 45545 38859 6686
        中外合作经营 1 311 9602 114 9747 3729 6018
        外资企业 6 43694 117609 2155 149996 83174 66822
        外商投资股份有限公司 2 987 3695 321 9748 1920 7828
    2.按国民经济行业分
      旅游饭店 636 761948 2214173 140280 2628039 1681593 945078
      一般旅馆 207 52123 108709 8252 162042 94912 67130
      其他住宿服务 19 19351 17637 899 50472 30002 20470